| Padel | Tennis | |
|---|---|---|
| Kenttä | 20 × 10 m, seinät ja verkkoaita ympärillä | 23,77 m pitkä; 8,23 m (kaksinpeli) tai 10,97 m (nelinpeli) leveä, ei seiniä |
| Verkko | 0,88 m keskeltä, 0,92 m reunoilta | 0,914 m keskeltä, 1,07 m tolpilta |
| Syöttöviiva | 6,95 m verkosta | 6,40 m verkosta |
| Syöttö | Alakautta, pompun jälkeen, vyötärön alapuolelta | Yleensä yläkautta |
| Pallo | 6,35–6,77 cm, 56,0–59,4 g | 6,54–6,86 cm, 56,0–59,4 g |
| Maila | Jänteetön, reiällinen; enintään 45,5 cm pitkä | Jänteillä |
| Pelaajat | Lähes aina nelinpeli | Kaksin- tai nelinpeli |
| Pistelasku | 15–30–40, erät kuuteen peliin, tie-break | Sama |
Kumpi on helpompi aloittaa?
Padel on useimmille helpompi aloittaa. Maila on lyhyt ja tukeva, kenttä on pieni, ja seinät pitävät pallon pelissä, joten rallit syntyvät jo ensimmäisellä kerralla. Tenniksessä pallon hallinta vaatii enemmän tekniikkaa ennen kuin peli lähtee kulkemaan.
Sopiiko tennispelaajalle padel?
Sopii hyvin. Tennistausta auttaa lentolyönneissä ja pelin lukemisessa. Suurimmat opeteltavat asiat ovat seinäpeli – pallon päästäminen lasiin ennen lyöntiä – ja se, että padelissa pisteet voitetaan yleensä kärsivällisyydellä eikä voimalla.
Katso myös padel vs pickleball ja padelin säännöt.
Lähteet: FIP Rules of Padel 2026; ITF:n pallospesifikaatiot; tenniskentän mitat Wikipediasta (ITF). Tiedot tarkistettu 13.9.2026.